Cjenik
Čišćenje poslovnih prostora, ureda, lokala, trgovina | |
---|---|
Generalno čišćenje | 8-20 kn/m2 |
Čišćenje (redovno) | od 50 kn/h |
Čišćenje (redovno-mjesečno) | |
Čišćenje dva puta mjesečno | od 500 kn/mj |
Čišćenje jedanput tjedno | od 750 kn/mj |
Čišćenje dva puta tjedno | od 1250 kn/mj |
Čišćenje tri puta tjedno | od 1800 kn/mj |
Čišćenje pet puta tjedno | od 2900 kn/mj |
Čišćenje ugostiteljskih objekata | od 1400 kn/mj |
Čišćenje većih prostora | po dogovoru |
Čišćenje stubišta zgrada | |
Čišćenje stubišta (redovno) jedanput tjedno | |
Zgrade do 4 kata | od 350 kn/mj |
Zgrade sa više od 4 katova | od 23/ kn po stanu/mj |
Čišćenje stubišta (redovno) dva puta tjedno | |
Zgrade do 4 kata | od 600 kn/mj |
Zgrade sa više od 4 kata | od 35/ kn po stanu/mj |
Čišćenje stubišta (jednokratno) | |
Zgrade do 4 kata | od 200 kn |
Zgrade sa više od 4 kata | od 45/ kn po stanu/mj |
Čišćenje stanova i kuća | |
Generalno čišćenje | 10-22 kn/m2 |
Redovno čišćenje prostora do 35m2 | od 5 kn/m2 |
Redovno čišćenje prostora do 50m2 | od 4 kn/m2 |
Redovno čišćenje prostora do 100m2 | od 3 kn/m2 |
Jednokratno čišćenje (izraženo u radnim satima) | 70 kn/h |
Redovno čišćenje (izraženo u radnim satima) | 60 kn/h |
Strojno pranje poda | |
Kamen, pločice (m2) | od 10 kn |
Strojno pranje tepisona i tepiha (m2) | 10-25 kn |
Poliranje parketa (m2) | od 20 kn |
Napomena: Cijene su informativnog karaktera za točnu cijenu molimo zatražite ponudu | |
Prema čl.90 zakona o porezu na dodanu vrijednost usluga je oslobođena PDV-a |
Usluge domara | |
---|---|
Košenje trave | po izvidu |
Uređenje zelenih površina, živica i cvjetnjaka | po izvidu |
Čišćenje snijega | po izvidu |
Prevencija poledice | po izvidu |
Radni sat domara | 100 kn/h |
Radni sat domara (redovno održavanje) | od 60 kn/h |
Napomena: Cijene su informativnog karaktera za točnu cijenu molimo zatražite ponudu | |
Prema čl.90 zakona o porezu na dodanu vrijednost usluga je oslobođena PDV-a |
Kućni majstor | |
---|---|
Vodoinstalaterski radovi | |
Promjena sifona | od 100 kn |
Promjena perlatora | od 60 kn |
Promjena armature ("slavine, pipe") | od 150 kn |
Promjena ventila (kutni ventil) | od 1050 kn |
Otčepljivanje cijevi (po izvidu) | od 130 kn |
Promjena dovodnih ili odvodnih crijeva za perilice | od 80 kn |
Spajanje sudopera (korita) (cijena: po izvidu) | od 120 kn |
Spajanje perilice na postojeću instalaciju | od 130 kn |
Uklanjanje kamenca sa sanitarnih elemenata (cijena: po izvidu) | od 80 kn |
Silikoniranje sudopera, kade, umivaonika cijena: po izvidu) | od 60 kn |
Sanacija odvoda, sifon, spojne cijevi (po izvidu) | od 80 kn |
Zamjena toaletnog kotlića (vanjskog) | od 150 kn |
Promjena silikonskog kita sudopera, tuš kade ("b-m-s-v") | od 60 kn |
SOBOLIKARSKI RADOVI (tlocrt m2 x cijena) | |
Bojanje zidova (disperzivna boja-jedan sloj) (cijena:po izvidu) | 30 kn/m2 |
Bojanje zidova (disperzivna boja-dva sloja) (po izvidu) | 50 kn/m2 |
Bojanje zidova (disperzivna boja-tri sloja) (po izvidu) | 70 kn/m2 |
U cijenu gore navedenih stavaka bojanja uključen je osnovni potrošni i zaštitni materijal | |
Lijepljenje tapeta-postavljanje tapeta | 40 kn/m2 |
Gletanje zidova emulzionim kitom | 10 kn/m2 |
Impregniranje zidova | 5 kn/m2 |
Bojanje cijevi/ metala (po izvidu) | od 15 kn/m |
Bojanje radijatora (po izvidu) | od 120 kn/m |
Uklanjanje, struganje stare boje (naliča) | 5 kn/m2 |
Lakiranje stolarije (po izvidu) | 90 kn/m2 |
Bojanje fasadnom bojom (po izvidu) | 35 kn/m2 |
Lakiranje drveta-drvenih površina- lakom (po izvidu) | 20 kn/m2 |
Montaža-postavljanja gipsanih ploča | po izvidu |
Gletanje gipsanih ploča glet masom | 7 kn/m2 |
Ugradnja kutnih šina | 10 kn/m |
Električarski radovi | |
Montaža, postavljanje lustera, plafonjera (armatura/rasvjetnih tijela) | po izvidu |
postavljanje portafona ili tipkala zvona | po izvidu |
Postavljanje utičnice | od 30 kn/kom |
Zamjena prekidača (šalter) | od 30 kn/kom |
Premještaj/dogradnja rasvjetnih tijela, utičnica i prekidača | po izvidu |
Popravak vodiča trošila/ili produžnog kabla (po ozvidu) | od 50 kn/kom |
Dijagnostika kvara el. trošila (po izvidu) | od 50 kn |
Promjena filtera nape | od 50 kn |
Nivelacija perilica rublja ili suđa (po izvidu) | od 50 kn |
Zamjena grla žarulje (po izvidu) | od 50 kn/kom |
Zamjena prekidača na strujnom kablu (po izvidu) | od 45 kn/kom |
Stolarski i montažni radovi | |
Sklapanje-montaža namještaja (po izvidu) | od 150 kn |
Izrada zidnih/samostojećih polica (po izvidu) | od 50 kn |
Dogradanja/pregradnja ostava i šupa (po izvidu) | od 200 kn |
Montaža uredskog namještaja (po izvidu) | od 150 kn |
Montaža ured.namještaja (do visine 1, 60 m) (po izvidu) | od 50 kn/m2 |
Montaža uredskog namještaja (visina: 1, 60-2, 20 m) (po izvidu) | od 70 kn/m2 |
Montaža uredskog namještaja-lomljivi materijali (dodatak- % na cijenu) | 20-50% |
Nivelacija namještaja-uredskih elemenata | 20-30 kn/m2 |
Podešavanje vrata, pantova i zazora (cijena po pantu) | 5-10 kn-po izvidu |
Preseljenje namještaja | po izvidu |
Montažni popravak namještaja (kuhinja, kupaona, soba) | po izvidu |
Montaža stolarskih elemenata (po izvidu) | od 200 kn |
Dihtovanje vrata i prozora (po izvidu) | od 50 kn |
Promjena klizača i ručkica (po izvidu) | od 30 kn/kom |
Postavljanje TV nosača-plazma, polica (po izvidu) | po izvidu |
Montaža stolarskih elemenata | po izvidu |
Postavljanje polica | po izvidu |
Demontaža namještaja | po izvidu |
Ostali popravci | |
Sanacija problema povratnih plinova iz ventilacijskih otvora: | po izvidu |
Bušenje rupa u zidu-beton, knauf, opeka (po izvidu) | od 20 kn/kom |
Postavljanje slika na zid | po izvidu |
Montaža polica | po izvidu |
Postavljanje karniša (strop/zid) zavjesa (po izvidu) | po izvidu |
Postavljanje zaštitnih mreža (ptice, komarci) | po izvidu |
Montaža žaluzina, roleta i sjenila (po izvidu) | 60 kn/m |
Postavljanje tendi i roleta | po izvidu |
Montaža zavjesa za tuš kabina (po izvidu) | od 90 kn/kom |
Popravci ili zamjena brava na vratima (po izvidu) | od 110 kn/kom |
Podmazivanje mehanizama vrata i prozora | po izvidu |
Popravci roleta (mehanizam, gurtna), žaluzine (po izvidu) | po izvidu |
Bušenje/štemanje zida-ploče (po izvidu) | po izvidu |
Postavljanje ogledala na zid (po izvidu) | po izvidu |
Obnova fuga pločica | po izvidu |
Promjena oštećenih keramičkih pločica (po izvidu) | po izvidu |
Sklapanje/rastavljanje namještaja pri selidbama | po izvidu |
Montaža/demontaža uređaja i opreme pri selidbama | po izvidu |
Postavljanje elemenata na zid: lijepljenje, vijci, konzole... | po izvidu |
Montaža audio-video TV- elemenata na podlogu | po izvidu |
"Skrivanje" kablova u kanalice, pod površinu zida, uz rubove | po izvidu |
Otklanjanje škripanja stolarije, vrata (po izvidu) | po izvidu |
Montaža sandučića za poštu (po izvidu) | od 100 kn/kom |
Opi znakova, opseg radova: "b"-bazno, "m"-manji "s"-srednji , "v"-povecani opseg-definirano ponudom i informativnim izračunom |
Održavanje kuća i stanova | |
---|---|
Čišćenje | |
Generalno čišćenje | 10-22 kn/m2 |
Redovno čišćenje prostora do 35m2 | od 5 kn/m2 |
Redovno čišćenje prostora do 50m2 | od 4 kn/m2 |
Redovno čišćenje prostora do 100m2 | od 3 kn/m2 |
Jednokratno čišćenje (izraženo u radnim satima) | 70 kn/h |
Redovno čišćenje (izraženo u radnim satima) | 60 kn/h |
Usluge kućni majstor i domarske usluge | |
Paket "Start" | |
- terenski obilazak nekretnine i provjera stanja - periodičko izvješće o stanju nekretnine - usluge kućnog majstora - sve stavke (vidi cjenik "kućni majstor i domarske usluge) - popust od 5% na sve stavke |
150 kn/mj |
Paket "Plus" | |
- terenski obilazak nekretnine i provjera stanja - periodičko izvješće o stanju nekretnine - usluge kućnog majstora - sve stavke (vidi cjenik "kućni majstor i domarske usluge) - popust od 10% na sve stavke |
250 kn/mj |
Paket "Pro" | |
- terenski obilazak nekretnine i provjera stanja - periodičko izvješće o stanju nekretnine - usluge kućnog majstora - sve stavke (vidi cjenik "kućni majstor i domarske usluge) - popust od 15% na sve stavke |
350 kn/mj |
Napomena: gore navedene mjesečne naknade prenose se kumulativno u naredni mjesec u slučaju da nisu iskorištene u tekućem mjesecu. | |
Organizacijske djelatnosti i komercijalno upravljanje | |
Paket "Start" | |
- terenski obilazak nekretnine i provjera stanja - izrada fotodokumentacije i dostava vlasniku - provjera stanja brojila i redovitosti uplata režija - periodičko izvješće o stanju nekretnine - savjetovanje o potrebnim zahvatima na nekretnini - briga o daljnjem najmu i maksimalno ostvarivom prihodu od najma |
180 kn/mj |
Paket "Plus" | |
- isto kao i paket "Start" uz dodatno: - niže navedene usluge u protuvrijednosti od 100 kn/mj uz popust od 5% - usluge kućnog majstora -sve stavke (vidi cjenik "kućni majstor) - domarske usluge - sve stavke (vidi cjenik "domarske usluge) - usluge čišćenja - sve stavke (vidi cjenik "usluge čišćenja) |
280 kn/mj |
Napomena: 100 kn gore navedenih usluga preno se se u naredni mjesec-kumulativno u slučaju da nisu iskorišteni u tekućem mjesecu. | |
Paket "Pro" | |
- isto kao i paket "Start" uz dodatno: - niže navedene usluge u protuvrijednosti od 200 kn/mj uz popust od 10% - usluge kućnog majstora-sve stavke (vidi cjenik "kućni majstor) - domarske usluge - sve stavke (vidi cjenik "domarske usluge) - usluge čišćenja - sve stavke (vidi cjenik "usluge čišćenja) |
380 kn/mj |
Napomena: 200 kn gore navedenih usluga preno se se u naredni mjesec-kumulativno u slučaju da nisu iskorišteni u tekućem mjesecu. | |
Paket "XL" | |
- isto kao i paket "Start" uz dodatno: - niže navedene usluge u protuvrijednosti od 300 kn/mj uz popust od 15% - usluge kućnog majstora-sve stavke (vidi cjenik "kućni majstor) - domarske usluge - sve stavke (vidi cjenik "domarske usluge) - usluge čišćenja - sve stavke (vidi cjenik "usluge čišćenja) |
480 kn/mj |
Napomena: 300 kn gore navedenih usluga preno se se u naredni mjesec-kumulativno u slučaju da nisu iskorišteni u tekućem mjesecu. |
Zagreb, veljača 2017.
Napomena: cjenik je podložan periodičkom ažuriranju bez prethodne najave. Za ponudu na određeni dan relevantan je cjenik iz tog vremenskog razdoblja.
Ponuda vrijedi u skladu sa odredbama konkretne ponude.